lunes, 6 de septiembre de 2010

Ingreso Totales de los Grupos Johnnys activos


Woaaaaww este dato me parecio interesante, este es un calculo de las ganancias totales de los grupos de la JE y son impresionantes, nuestros niños Kat-tun estubieron en la 5 posicion pero tienen muy poca cantidad de discos y sencillos en comparacion de otros como Arashi y Smap.

El número total de las ventas por cada grupo de Johnnys Entertainment fue publicada recientemente en 2ch . Sólo las ventas en Japón y de álbum y sencillos se incluyeron las ventas de DVD no se incluyeron . (datos registrados hasta el 6 de septiemre 2010)

SINGLES                                 ALBUMS                             TOTAL

*1.-  21,833,294 (45 Singles) 10,453,208 (25 Albums作) 32,286,502 SMAP
*2.-  16,911,103 (29 Singles作) *7,764,282 (14 Albums作) 24,675,385 KinKi Kids
*3.-  11,933,216 (31 Singles作) *4,709,271 (12 Albums作) 16,642,487 Arashi
*4 .- *8,747,984 (36 Singles作) *3,311,986 (15 Albums作) 12,059,970 V6
*5.-  *6,679,131 (43 Singles作) *1,511,791 (16 Albums作) *8,190,922 TOKIO
*6.-  *5,600,066 (12 Singles作) *1,813,452 (*5 Albums作) *7,413,518 KAT-TUN
*7.-  *3,429,865 (15 Singles作) **,834,652 (*4 Albums作) *4,264,517 Kanjani∞
*8.-  *3,376,496 (12 Singles作) **,764,822 (*3 Albums作) *4,141,318 NEWS
*9.-  *1,344,913 (10 Singles作) **,611,325 (*4 Albums作) *1,956,238 Tackey & Tsubasa
*10.-  *1,371,200(*5 Singles作) **,186,501(*1 Albums作) *1,369,052 Hey! Say! JUMP
 
La primera columna es de venta de Singles, mientras que el segundo es las ventas de álbumes , en tercer lugar son los dos combinados. El total general de todos aquellos ventas combinadas es casi 113 millones !
 
Waaaaaaaaaaaa don Johnny si que debe estar nadando en dinero xDDD
don Johnny adopteme!!!
 
Cred: aramatheydidnt.LJ

1 comentario:

  1. si que nos adopte y asi sere S hija y me apoderare de la johnny jimishu mujajaja XD
    creo que me desvie del tema jeje waa nuetrso niñs en 6 lugar nada mal he Y arashi me lo esperaba de ellos jejej

    gracia ley-chan por la inf.

    ResponderEliminar